Боковая воздуходувка в гальваническом покрытии, также известная как аэродионная воздуходувка, представляет собой своего рода аэродионную аппаратуру, которая выпускает небольшие пузыри сжатым воздухом в установленное аэродионное устройство, а затем передает массу жидкости
В процессе подъема этих пузырей, чтобы кислород мог медленно растворяться в жидкости, чтобы изделия могли быть полностью покрыты электротоком;
Подтверждение факта применения
Электроплиточный завод горячий-продажа модели воздуходувки:
DHB 510B 1D5 1.5KW; DHB710B 2D2 2.2KW; DHB710C 003 3KW; DHB710C 004 4KW; DHB 810C 5D5 5.5KW;
Dereike Model | Single | Frequency | Rated | Voltage | Rated | Max | Rated | Rated | Sound | Weight |
Double | Output | Current | Airflow | Vacuum | Pressure | |||||
Stage | Hz | kW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | |
DHB 510B 1D6 | Single | 50 | 1.6 | 200-240△345-415Y | 7.5△/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.05 | 220-275△380-480Y | 7.6△/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
DHB 710B 1D6 | Single | 50 | 1.6 | 200-240△345-415Y | 8.5△/4.9Y | 318 | -160 | 150 | 69 | 26 |
60 | 2.05 | 220-275△380-480Y | 8.8△/5.1Y | 376 | -160 | 150 | 72 | |||
DHB 710B 2D2 | Single | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 9.7△/5.6Y | 318 | -190 | 190 | 69 | 29 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10.0△/5.8Y | 376 | -190 | 190 | 72 | |||
DHB 710B 003 | Single | 50 | 3 | 200-240△345-415Y | 12.5△/7.2Y | 318 | -260 | 270 | 69 | 34 |
60 | 3.45 | 220-275△380-480Y | 12.5△/7.3Y | 376 | -240 | 230 | 72 | |||
DHB 710C 004 | Single | 50 | 4 | 345-415△600-720Y | 9.5△/5.5Y | 318 | -290 | 360 | 69 | 42 |
60 | 4.6 | 380-480△660-720Y | 9.5△/5.5Y | 376 | -320 | 310 | 72 | |||
DHB 810C 5D5 | Single | 50 | 5.5 | 345-415△600-690Y | 12.9 △ /7.4Y | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
60 | 6.3 | 380-480△660-720Y | 12.9 △ /7.45Y | 620 | -300 | 280 |
74 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了